Wprowadzenie produktów:
Kolorowe puste kapsułki HPMC są produkowane i pakowane w najnowocześniejszych obiektach z certyfikatem GMP, spełniających wszystkie wymagania zgodności z wymogami zdrowotnymi. Są wykonane ze 100% farmaceutycznej celulozy, wody i naturalnych barwników, które są przede wszystkim wytwarzane dla przemysłu nutraceutycznego i spożywczego. Występują w różnych kolorach i rozmiarach. Nie ma w nim żadnych dodatków ani zanieczyszczeń, a także są wolne od alergenów i glutenu. Wszystkie kapsułki są pakowane i zamykane w zamykanych torebkach plastikowych. Ponadto grubość korpusu kolorowych pustych kapsułek HPMC musi być zgodna ze specyfikacjami, aby umożliwić płynne działanie podczas napełniania i ścisłe dopasowanie ścianek nasadki do korpusu. Charakteryzują się również wysoką precyzją, niewielkim rozmiarem, lekkością, łatwym transportem oraz wysoką opłacalnością. Kolorowe puste kapsułki HPMC zyskują dobrą opinię wśród klientów na całym świecie ze względu na ich wysoką jakość.
Specyfikacja produktu
Rozmiar | Długość ± 0,40 (mm) | Grubość ścianki ± 0,020 (mm) | Średnia waga (mg) | Długość zamka (mm) | Średnica zewnętrzna (mm) | Tom (ml) | Pojemność kapsułki (mg) | ||||
0,6 g / ml | 0,8 g / ml | 1,0 g / ml | 1,2 g / ml | ||||||||
00 | czapka z daszkiem | 11,80 | 0,110 | 123 ± 8,0 | 23,4 | 8,50 ~ 8,60 | 0,93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Ciało | 20,05 | 0,110 | 8,15 ~ 8,25 | ||||||||
0 | czapka z daszkiem | 11,00 | 0,105 | 97 ± 7,0 | 21,7 | 7,61 ~ 7,71 | 0,68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Ciało | 18,50 | 0,105 | 7,30 ~ 7,40 | ||||||||
1 | czapka z daszkiem | 9,90 | 0,100 | 77 ± 6,0 | 19,3 | 6,90 ~ 7,00 | 0,50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Ciało | 16,50 | 0,100 | 6,61 ~ 6,69 | ||||||||
2) | czapka z daszkiem | 9,00 | 0,095 | 63 ± 5,0 | 17,8 | 6,32 ~ 6,40 | 0,37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Ciało | 15.40 | 0,095 | 6,05 ~ 6,13 | ||||||||
3) | czapka z daszkiem | 8.10 | 0,095 | 49 ± 4,0 | 15.7 | 5,79 ~ 5,87 | 0,30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Ciało | 13,60 | 0,090 | 5,53 ~ 5,61 | ||||||||
4 | czapka z daszkiem | 7.20 | 0,090 | 39 ± 3,0 | 14.2 | 5,28 ~ 5,36 | 0,21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Ciało | 12.20 | 0,085 | 5,00 ~ 5,08 | ||||||||
Zalecane warunki przechowywania: 15–25 ℃, 35–65% wilgotności względnej.
Indeks fizykochemiczny i mikrobiologiczny
OBIEKT TESTOWY |
| SPECYFIKACJE |
Czas rozpadu | ≤15 min | |
Strata przy suszeniu | ≤8,5% | |
Pozostałość po zapłonie | Przezroczysty | ≤3,0% |
Nieprzezroczysty | ≤6,0% | |
Ciężki metal | ≤0,0010% (10 ppm) | |
Arsen | ≤ 0,0002% (2 ppm) | |
Mikrobiologia | Całkowita liczba bakterii | ≤1000 jtk / g |
Całkowita liczba drożdży i pleśni | ≤100 jtk / g | |
Escherichia coli | Nieobecny w 1g | |
Salmonella | Nieobecny w 10g |
Szczegóły Produktu
Dimple został zaprojektowany tak, aby delikatnie sprzęgał się z wciętym pierścieniem korpusu w stanie wstępnie zablokowanym.
Zwężająca się konstrukcja obręczy na korpusie umożliwia hermetyzację bez teleskopu, szczególnie w maszynach do szybkiego napełniania kapsułek.
Półkulisty koniec musi również wytrzymać nacisk zamykający podczas ruchu blokującego.
Koniec nasadki to główna część łożyska nacisku zamykającego podczas ruchu blokującego. Jego grubość musi przenosić siłę zamykającą maszyny napełniającej, aby zapobiec wgnieceniu.

Proces produkcji

Pakowanie, magazynowanie i wysyłka


Opakowanie | ||||
Rozmiar | Waga netto / karton | Ilość w kartonie (sztuk) | Wymiar kartonu | |
# 00 | 8,75 kg | 70 000 | 590 mm (długość) 390 mm (szerokość) 720 mm (wysokość) | |
| # 0 | 9,8 kg | 100 000 | ||
| # 1 | 9,12 kg | 120 000 | ||
| # 2 | 9,6 kg | 160 000 | ||
Popularne Tagi: kolorowe puste kapsułki HPMC, Chiny, producenci, dostawcy, fabryki, naturalne kapsułki warzywne, Zastosowanie kapsułek HPMC, Ziołowe kapsułki, Kapsułki o rozszerzonym uwalnianiu, Znakowane kapsułki, Rozmiar 3 kapsułki warzywne
