Karta charakterystyki techniczne | ||||
Produktu | Kapsułka na bazie hydroksypropylu z celulozy metylowej | |||
Klasy | hpmc-caps #00-T | |||
Rozmiar | #00 | |||
Kolor ciała | Przezroczyste | |||
Kolor czapki | Przezroczyste | |||
Skład | Hypromellose, Substancje pomocnicze, Wody | |||
EWG Nr. | E464, E418 | |||
Farmakopea ref. | EP / USP-NF / FCC | |||
Cechy | ||||
Element | Jednostki | Specyfikacji | ||
Waga | Mg | 123,0 ±8,0 | ||
Długość kapsułki (zamknięta) | Mm | 23,4 ±0,5 | ||
Długość ciała | Mm | 20,05 ±0,4 | ||
Długość czapki | Mm | 11,80 ±0,4 | ||
Średnica zewnętrzna | Mm | Korpus: 8,15-8,25 | Czapka z daszkiem: 8,50-8,60 | |
Grubość ścianki | Mm | Korpus: 0,110±0,02 | Czapka: 0,115 ±0,02 | |
Woluminu | Ml | 0.93 | ||
Dane techniczne (metoda badania: TS. Qc. C01) | ||||
Element | Jednostki | |||
Czas rozpadu | Minut | Max. 15 | ||
Zawartość środka smarnego | % | Max. 0.5 | ||
Strata przy suszeniu | % | Max. 8.5 | ||
Zawartość pozostałości | % | Max. 3 | ||
Metale ciężkie | % | Max. 0.001 | ||
Arsenu | % | Max. 0.0002 | ||
Całkowita liczba bakterii | cfu/g | Max. 1000 | ||
Całkowita liczba drożdży i pleśni | cfu/g | Max. 100 | ||
Escherichia coli | Nie wykryto | |||
Staphylococcus aureus | Nie wykryto | |||
