Teraz Healsee Capsule produkuje rozmiary # 000, # 00, # 0, # 1, # 2, # 3, # 4, a nasze wegetariańskie kapsułki # 0 zostaną wkrótce wprowadzone do produkcji.
Poniżej znajdują się szczegółowe specyfikacje naszych kapsułek HPMC.
Mamy w magazynie przezroczyste i białe kapsułki warzywne dla wszystkich rozmiarów.
W międzyczasie możesz również zamówić kolorowe kapsułki, poniżej znajdują się nasze kolory zapasowe w celach informacyjnych, nie ma wymogu MOQ.
Jeśli potrzebujesz innych kolorów, nie wahaj się z nami skontaktować.
Pani Zara Guo
E-mail: Zara@Healsee.Net
Telefon komórkowy: +86 186 1533 9561
Rozmiar | Długość ±0.40(mm) | Grubość ±0.020 (mm) | Tolerancja wagi (mg) | Długość zamka ±0.5(mm) | Valume (ml) | Pojemność(mg) | ||||
0,6 g / ml | 0,8 g / ml | 1,0 g / ml | 1,2 g / ml | |||||||
#000 | Czapka | 13.30 | 0.125 | ±8 | 25.7 | 1.34 | 804 | 1072 | 1340 | 1608 |
Ciało | 22.05 | 0.120 | ||||||||
#00 | Czapka | 11.80 | 0.115 | ±8 | 23.4 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Ciało | 20.05 | 0.110 | ||||||||
#0 | Czapka | 11.00 | 0.110 | ±7 | 21.7 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Ciało | 18.50 | 0.105 | ||||||||
#1 | Czapka | 9.90 | 0.105 | ±6 | 19.3 | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Ciało | 16.50 | 0.100 | ||||||||
#2 | Czapka | 9.00 | 0.095 | ±5 | 17.8 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Ciało | 15.40 | 0.095 | ||||||||
#3 | Czapka | 8.10 | 0.090 | ±4 | 15.7 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Ciało | 13.60 | 0.090 | ||||||||
#4 | Czapka | 7.20 | 0.090 | ±3 | 14.2 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Ciało | 12.20 | 0.085 | ||||||||
